SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» Verein

Verein

Verein: VM Ergebnisse und Ausloung der 4. Runde

Contributed von Capablanca am 09. Nov 2007 - 18:02 Uhr

Unter weiterlesen findet ihr alle Ergebnisse der 3. Runde und die Auslosung der 4. Runde..........

Hier die Ergebnisse der 3. Runde:

 

Vereinsmeisterschaft 2007/08

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Birnkott,Manfred   (1½) - 8. Friedsam,Manfred   (1½) 1-0  
2 5. Bosbach,Jens   (1½) - 2. Wirtz,Frank   (1½) ½-½  
3 7. Schmitz,Andreas   (1½) - 6. Wirtz,Uwe   (1½) ½-½  
4 10. Düster,Frank   (1) - 11. Erdmann,Kristian   (1½) ½-½  
5 3. Sockel,Karl-Hein   (1) - 13. Lehmann,Enrico   (1) 1-0  
6 12. Granz,Thomas   (1) - 9. Jankowiak,Frank   (1) ½-½  
7 14. Seelig,Jochen   (0) - 4. Blomeyer,Peter   (½) 0-1  
8 16. Mizich,Vadim   (0) - 15. Nattkämper,Udo   (0) 0-1  

 

Hier die Rangliste nach der 3.Runde:

 

Vereinsmeisterschaft 2007/08

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Birnkott,Manfred   1944   Bayer Leverkuse   2 1 0 2.5 5.0 4.00
2. Wirtz,Frank   1905   SVG Königssprin   1 2 0 2.0 5.5 3.50
3. Erdmann,Kristian   1710   Bayer Leverkuse   1 2 0 2.0 5.0 3.25
4. Schmitz,Andreas   1819   SVG Königssprin   1 2 0 2.0 5.0 3.00
5. Sockel,Karl-Heinz   1898   Bayer Leverkuse   1 2 0 2.0 4.5 2.75
5. Bosbach,Jens   1826   Bayer Leverkuse   1 2 0 2.0 4.5 2.75
7. Wirtz,Uwe   1825   SVG Königssprin   1 2 0 2.0 4.5 2.25
8. Granz,Thomas   1702   SVG Königssprin   1 1 1 1.5 5.0 2.25
9. Düster,Frank   1745   SVG Königssprin   1 1 1 1.5 5.0 2.00
10. Friedsam,Manfred   1814   SVG Königssprin   1 1 1 1.5 4.5 1.00
11. Jankowiak,Frank   1769   Bayer Leverkuse   1 1 1 1.5 4.0 0.75
12. Blomeyer,Peter   1855   SVG Königssprin   1 1 1 1.5 3.5 1.00
13. Lehmann,Enrico   1604   SVG Königssprin   1 0 2 1.0 4.0 0.00
14. Nattkämper,Udo   926   SVG Königssprin   1 0 2 1.0 3.5 0.00
15. Seelig,Jochen   1379   SF Schlebusch   0 0 3 0.0 5.0 0.00
16. Mizich,Vadim       SVG Königssprin   0 0 3 0.0 3.5 0.00

 

Und hier die Auslosung der 4. Runde: 

 

Vereinsmeisterschaft 2007/08

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wirtz,Frank   (2) - 1. Birnkott,Manfred   (2½) -  
2 6. Wirtz,Uwe   (2) - 3. Sockel,Karl-Hein   (2) -  
3 11. Erdmann,Kristian   (2) - 5. Bosbach,Jens   (2) -  
4 9. Jankowiak,Frank   (1½) - 7. Schmitz,Andreas   (2) -  
5 4. Blomeyer,Peter   (1½) - 10. Düster,Frank   (1½) -  
6 8. Friedsam,Manfred   (1½) - 12. Granz,Thomas   (1½) -  
7 13. Lehmann,Enrico   (1) - 15. Nattkämper,Udo   (1) -  
8 16. Mizich,Vadim   (0) - 14. Seelig,Jochen   (0) -  

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.