Auch wenn sich diesmal kein Autor aus unserer 2'ten Mannschaft gefunden hat, möchte ich den Mannschaftskampf gegen Hitdorf 2 letzte Woche Donnerstag nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Wir siegten 3,5 zu 2,5 und stehen damit auf Platz 2 der Bezirksklasse. Besonders gefreut habe ich mich über die Partie des Hitdorfer Willi Junkersdorf. Alters-Unterschied zu unserem Spieler Vadim Mizich 67 Jahre, Ergebnis Remis, die Endspiel Behandlung weiterhin sauber. Ein Traum für jeden Schach-Spieler mit 88 Jahren noch am Brett sitzen zu dürfen und zu können.
Br. | Rangnr. | SVG/Königsspringer Lev 2 | - | Rangnr. | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 2 | 3,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wirtz, Uwe | - | 11 | Pickstone, Simon | ½:½ |
2 | 10 | Granz, Thomas | - | 12 | Scherer, Karl | 1:0 |
3 | 11 | Resag, Jörg | - | 13 | Müller, Horst | 1:0 |
4 | 12 | Gülden, Ralf | - | 14 | Nordhausen, Walter | ½:½ |
5 | 13 | Mizich, Vadim | - | 2001 | Junkersdorf, Willi | ½:½ |
6 | 14 | Nattkämper, Udo | - | 2002 | Nordhausen, Helmut | 0:1 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.