Ergebnisse Viertelfinale und Halbfinale:
Viertelfinale
Blomeyer - Wirtz F. 0:1
Resag - Wirtz U. 1/2 2:0
Granz - Witte 1:0
Asadzade M. - Schmitz A. 0:1
Halbfinale:
Wirtz F. - Resag ½ 2:1
Granz - Schmitz 1:0
Hier die Auslosung der 3. Runde
Der offizielle Termin ist der 23.11.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1½) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 9. | Granz,Thomas | (1½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Friedsam,Manfred | (1½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 14. | Witte,Volker,Dr. | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 11. | Robeck,Guido | (1) | - | 4. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 12. | Asadzade,Muhamme | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 13. | Düster,Frank | (1) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Mizich,Vadim | (0) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Ehrlich,Michael | (0) | - | 16. | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 |
1. Mannschaft erfolgreich in Köln bei Lasker 3
in einem spannenden Mannschaftskampf, bei der die längste Partie an der 6 Stunden Marke kratzte konnten endlich die ersten Punkte eingefahren werden.
Hier die Ergebnisse:
1 3-17 275 Loeschcke,Christian 2 - 2 1-1 216 Hoffmann,Klaus-Peter
2 3-18 323 Pericic,Boris 1 - 3 1-2 118 Wirtz,Frank
3 3-19 271 Hüllen,Rene 1 - 3 1-3 63 Schmitz,Andreas
4 3-20 307 Vieira,Daniel 3 - 1 1-4 75 Blomeyer,Peter
5 3-22 324 Ledbetter,Ralf 3 - 1 1-5 119 Wirtz,Uwe
6 3-23 309 Kröger,Sven 1 - 3 1-7 195 Asadzade,Muhammed
7 4-30 236 Werthmann,Martin 1 - 3 1-8 217 Granz,Thomas
8 4-4001 322 Meiländer,Lars 2 - 2 1-1002 194 Geiser,Dietmar
Gesamtergebnis: 14 - 18
Hier die Abschlusstabelle vom Schnellschachturnier am 12.10.23
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2014 | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 10.25 | ||
2. | Robeck,Guido | 1694 | Schachvereinigu | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.50 | ||
4. | Erdmann,Kristian | 1981 | M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
5. | Granz,Thomas | 1764 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | ||
6. | Witte,Volker,Dr. | 1701 | Schachvereinigu | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | ||
7. | Ehrlich,Michael | 1245 | Schachvereinigu | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | 2.50 | ||
8. | Düster,Frank | 1595 | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.50 |
Hier kommt die Auslosung der 2ten Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (1) | - | 7. | Friedsam,Manfred | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 8. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Sockel,Karl-Hein | (½) | - | 9. | Granz,Thomas | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 12. | Asadzade,Muhamme | (½) | - | 13. | Düster,Frank | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 10. | Multhauf,Stefan | (0) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (0) | - | 11. | Robeck,Guido | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Witte,Volker,Dr. | (0) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 15. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 |
Hier die Auslosung der ersten Runde und die ersten Ergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 10. | Multhauf,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Robeck,Guido | () | - | 2. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | 12. | Asadzade,Muhamme | () | ½ - ½ | |||||
4 | 13. | Düster,Frank | () | - | 4. | Sockel,Karl-Hein | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Birnkott,Manfred | () | - | 14. | Witte,Volker,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Mizich,Vadim | () | - | 6. | Blomeyer,Peter | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Friedsam,Manfred | () | - | 16. | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Ehrlich,Michael | () | - | 8. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Granz,Thomas | () | - | 18. | Grundbach,Wolfga | () | 1 - 0 |
Vorrunde/Achtelfinale
Blomeyer - Freilos
Robeck - Wirtz F. 1/2 0:2
Weißenfels - Resag 0:1
Wirtz U. - Freilos
Granz - Freilos
Witte - Freilos
Asadzade M. - Freilos
Schmitz A. - Freilos
Viertelfinale
Blomeyer - Wirtz F.
Resag - Wirtz U.
Granz - Witte 1:0
Asadzade M. - Schmitz A.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Resag,Jörg | 1726 | Königsspringer | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | ||
2. | Birnkott,Manfred | 1863 | SC Bayer Leverk | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | ||
3. | Schmitz,Andreas | 1877 | Königsspringer | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | ||
4. | Witte,Volker,Dr. | 1650 | Königsspringer | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.75 | ||
5. | Blomeyer,Peter | 1809 | Königsspringer | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
6. | Wirtz,Uwe | 1810 | Königsspringer | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 2.50 | ||
7. | Grundbach, Wolfga | Königsspringer | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |||
8. | Ehrlich,Michael | 1160 | Königsspringer | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 1.50 | ||
9. | Mizich,Vadim | 1305 | Königsspringer | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
10. | Mustermann | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Andreas Schmitz konnte sich in einem spannenden Finale gegen Guido Robeck durchsetzen
Heute Abend findet das erste Schnellschachturnier der neuen Saison statt. Wieder in unserer alten und neuen Spielstätte in der Stegerwaldstraße.
5 Runden Schweizer System 15 Minuten Bedenkzeit
Wir wollen spätestens um 19:45 Uhr starten, also seit bitte bis ca. 19:30 Uhr vor Ort, wenn ihr mitspielen möchtet.
Kommet zahlreich
Am 21.09.2023 wollen wir wieder mit der offenen Vereinsmeisterschaft beginnen.
Diesmal wieder am früheren Veranstaltungsort in der Stegerwaldstraße.
unter weiterlesen gibt es die komplette Ausschreibung:
Große Freude und sehr guter Besuch an den ersten beiden Tagen in neuer/alter Spielstätte. Wir sind zurück im großen Saal der Wohnstätte der Lebenshilfe. Die Spiellokal-Seite ist aktualisiert. Die Terminplanung ist in Arbeit und wird in ca. 3 Wochen finalisiert. Dann sind auch die Turnierauschreibungen zu erwarten.
Das diesjährige Pokalfinale bestreiten Andreas Schmitz und Guido Robeck. Die Farbverteilung wird direkt vor dem Spiel ausgelost.
Im Stichkampf konnte sich Idris vor Andreas durchsetzen. Einen starken dritten Platz belegte Muhammed.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2230 | SG Solingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | 5 | ||
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | Königsspringer | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 | ||
3. | Asadzade,Muhammed | 1328 | Königsspringer | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 15.00 | 4 | ||
4. | Wirtz,Frank | 1933 | Königsspringer | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.00 | 4 | ||
5. | Blomeyer,Peter | 1907 | Königsspringer | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||
6. | Düster,Frank | 1639 | Königsspringer | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.75 | 2 | ||
7. | Weißenfels,Siegfr | 1292 | Königsspringer | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.50 | 1 | ||
8. | Wirtz,Uwe | 1991 | Königsspringer | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Ab kommenden Monat kehren wir zurück in unsere neue/alte Spielstätte.
Unser großer Dank gilt der Lebenshilfe und den Bewohnern der Lebenshilfe Wohnstätte in der Stegerwaldstraße, deren Gäste wir ab Juli erneut sein dürfen.
Start erstmal jeweils Donnerstags gegen 19:00 Uhr.
Weiteres unter folgendem Link.
Herzlichen Glückwunsch an Andreas Schmitz zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft.
Er konnte als einziger der Spitzenleute einen Sieg einfahren.
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Hier noch die Fortschrittstabelle mit den weiteren Platzierungen:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1877 | 10s1 | 5w1 | 4s½ | 2w½ | 3s½ | 7w½ | 11s1 | 5.0 | 27.0 | 18.25 |
2. | Wirtz,Frank | 1933 | 9w1 | 8s1 | 3w½ | 1s½ | 5w½ | 4s½ | 7w½ | 4.5 | 30.0 | 19.00 | |
3. | Robeck,Guido | 1730 | 1 | 1 | 2s½ | 4w½ | 1w½ | 5s½ | 8w½ | 4.5 | 27.5 | 16.50 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1809 | 6w1 | ½ | 1w½ | 3s½ | 12w1 | 2w½ | 5s½ | 4.5 | 27.0 | 16.25 |
5. | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1857 | 12w1 | 1s0 | 1 | + | 2s½ | 3w½ | 4w½ | 4.5 | 26.5 | 14.75 |
6. | Weißenfels,Siegfr | 1292 | 4s0 | + | 9w½ | 8s½ | 11w½ | 13s1 | + | 4.5 | 23.0 | 13.00 | |
7. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1863 | ½ | 10w½ | ½ | 9s1 | 8w½ | 1s½ | 2s½ | 4.0 | 26.5 | 15.25 |
8. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1810 | 11s1 | 2w0 | 12s1 | 6w½ | 7s½ | 9w½ | 3s½ | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
9. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1650 | 2s0 | 11w1 | 6s½ | 7w0 | 10s1 | 8s½ | 13w1 | 4.0 | 23.0 | 10.75 |
10. | Düster,Frank | 1639 | 1w0 | 7s½ | ½ | 11s½ | 9w0 | + | 12s½ | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
11. | Mizich,Vadim | 1435 | 1305 | 8w0 | 9s0 | 13s1 | 10w½ | 6s½ | 12w1 | 1w0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
12. | Milz,Ulrich | 1633 | 1371 | 5s0 | 13w1 | 8w0 | + | 4s0 | 11s0 | 10w½ | 2.5 | 22.0 | 5.25 |
13. | Ehrlich,Michael | 1160 | 12s0 | 11w0 | + | + | 6w0 | 9s0 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
Hier die Auslosung der 7ten Runde. Geplanter Termin wäre Donnerstag der 4.Mai.
Spannend wie selten. Jede Menge Spieler mit 4 Punkten, gefolgt von weiteren mit 3,5 Punkten.
Unter weiterlesen gibt es auch noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (4) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 1. | Wirtz,Frank | (4) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 8. | Robeck,Guido | (4) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 14. | Mizich,Vadim | (3) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Witte,Volker,Dr. | (3) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Milz,Ulrich | (2) | - | 10. | Düster,Frank | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 15. | Weißenfels,Siegf | (3½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Hier kommt die Auslosung der 6ten Runde
Unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Termin ist der 30.3. Vorspielen ist natürlich auch möglich
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | 1. | Wirtz,Frank | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (3½) | - | 8. | Robeck,Guido | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 2. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 6. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 9. | Witte,Volker,Dr. | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 17. | Ehrlich,Michael | (2) | - | 15. | Weißenfels,Siegf | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Mizich,Vadim | (2) | - | 13. | Milz,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Düster,Frank | (1½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Gegen den Aufstiegsaspiranten gab es für unsere 1te Mannschaft nichts zu holen. Mit einem klaren 1:7 im Gepäck konnten wir unsere im Stadtgebiet verteilten Autos (die Parkplatzsuche gestaltet sich hier äußerst schwierig) suchen und nach Hause fahren.
unter weiterlesen gibt es noch die Einzelergebnisse
Hier die Auslosung der 5. Runde der Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (3) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 8. | Robeck,Guido | (3) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 4. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 7. | Blomeyer,Peter | (2½) | - | 13. | Milz,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 15. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 14. | Mizich,Vadim | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | (1½) | - | 9. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 12. | Gülden,Ralf | (1) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (1) | - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | () | - | 7. | Mizich, Vadim | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Schmitz,Andreas | () | - | 3. | Wirtz,Uwe | () | 0,5-0,5 2:0 | |||||
3 | 8. | Freilos2 | () | - | 6. | Ehrlich,Michael | () | - - + | |||||
4 | 5. | Robeck,Guido | () | - | 4. | Blomeyer,Peter | () | 0,5-0,5 2.0 |
2te Runde / Halbfinale
Ehrlich - Schmitz 0 : 1
Robeck - Wirtz F. 1 : 0
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | 1. | Wirtz,Frank | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 8. | Robeck,Guido | (2½) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | (2) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - - + | |||||
4 | 6. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 15. | Weißenfels,Siegf | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 9. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Mizich,Vadim | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 16. | Pamula,Richard | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1) | - - + | |||||
8 | 12. | Gülden,Ralf | (1) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (0) | - - + |
Hier die Auslosung der dritten Runde der VM.
Offizieller Spieltag ist der 8.12.22 um 19:30 Uhr
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (2) | - | 8. | Robeck,Guido | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 7. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 4. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 3. | Bosbach,Jens | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | 16. | Pamula,Richard | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Milz,Ulrich | (1) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 15. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | 9. | Witte,Volker,Dr. | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 10. | Düster,Frank | (½) | - | 12. | Gülden,Ralf | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 17. | Ehrlich,Michael | (0) | - | 14. | Mizich,Vadim | (0) | 0 - 1 |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Hier die Auslosung der 2ten Runde der offenen Vereinsmeisterschaft
Termin ist der 3.11.2022 Beginn 19:30 Uhr
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 1. | Wirtz,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | (1) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
4 | 8. | Robeck,Guido | (1) | - | 12. | Gülden,Ralf | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Birnkott,Manfred | (½) | - | 10. | Düster,Frank | (0) | 0.5 - 0.5 | |||||
6 | 9. | Witte,Volker,Dr. | (0) | - | 14. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 11. | Winzer,Michael | (0) | + - - | |||||
8 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Pamula,Richard | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |