Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Am 8.10.2026 fand ein weiteres Blitzturnier mit 9 Teilnehmern statt.
1. Platz Klaus-Peter Hoffmann mit 5,5 Punkten. 2.Platz mit ebenfalls 5.5 Punkten Thomas Granz. 3. Platz auch mit 5,5 Punkten Jörg Resag.
Unter Weiterlesen findet ihr noch die Teilnehmerliste und die Kreuztabelle.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Gülden,Ralf | nger | () | - | 1. | Fuhs,Jürgen | nger | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Wirtz,Frank | nger | () | - | 10. | Witte,Volker | nger | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 11. | Mizich,Vadim | nger | () | - | 3. | Asadzade,Muhamme | nger | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Birnkott,Manfred | e. V | () | - | 12. | Seelig,Jochen | () | 1 - 0 | ||||
| 5 | 13. | Grundbach,Wolfga | nger | () | - | 5. | Wirtz,Uwe | nger | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Schmitz,Andreas | nger | () | - | 14. | Duong,Qui-Minh | nger | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 15. | Boggada,Aarvi | nger | () | - | 7. | Blomeyer,Peter | nger | () | 0 - 1 | |||
| 8 | 8. | Düster,Frank | nger | () | - | 16. | Agovic,Rejhan | () | 1 - 0 | ||||
<body>
</body>
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Fuhs,Jürgen | nger | (1) | - | 6. | Schmitz,Andreas | nger | (1) | - | |||
| 2 | 3. | Asadzade,Muhamme | nger | (1) | - | 8. | Düster,Frank | nger | (1) | - | |||
| 3 | 5. | Wirtz,Uwe | nger | (1) | - | 4. | Birnkott,Manfred | e. V | (1) | - | |||
| 4 | 7. | Blomeyer,Peter | nger | (1) | - | 2. | Wirtz,Frank | nger | (½) | - | |||
| 5 | 10. | Witte,Volker | nger | (½) | - | 9. | Gülden,Ralf | nger | (0) | - | |||
| 6 | 14. | Duong,Qui-Minh | nger | (0) | - | 11. | Mizich,Vadim | nger | (0) | - | |||
| 7 | 12. | Seelig,Jochen | (0) | - | 15. | Boggada,Aarvi | nger | (0) | - | ||||
| 8 | 16. | Agovic,Rejhan | (0) | - | 13. | Grundbach,Wolfga | nger | (0) | - | ||||
Heute Abend um 19:30 Uhr beginnt die VM.
Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind noch bis zur Auslosung heute Abend möglich
Zur Zeit sind 13 Teilnehmer gemeldet
Heute Abend um 19:30 Uhr beginnt die VM.
Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind noch bis zur Auslosung heute Abend möglich
Zur Zeit sind 13 Teilnehmer gemeldet
Die 2. Mannschaft trat am Montag 21.09.26 in Schlebusch gegen Schlebusch 2 an.
Die 2. Mannschaft von SVG gewinnt 3,5 - 2,5.
Glückwunsch zum Mannschaftssieg.
Unter Weiterlesen findet ihr noch die Ergenisse.
Die neue Saison ist gestartet, und als ersten Gegner im Mannschaftswettbewerb hatten wir unsere Vereinsnachbarn Schlebusch 1 zu Gast.
Der Kampf ging zu Gunsten von Schlebusch mit 18 - 14 aus ( also 5-3 für Schlebusch).
Unter Weiterlesen findet ihr noch die Paarung mit dem Einzelergebnissen.
Am 17.09.26 wurde ein weiteres Blitzturnier gespielt. Diesmal waren 10 Teilnehmer am Start.
Gewonnen hat Frank Reinemer mit 8.5 / 9. Den 2. Platz belegt Andreas Schmitz mit 7,5 /9 und Dritter wurde Uwe Wirtz mit 5,5 /9.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle und die Rangliste.
| << Oktober 2026 >> | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| > | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| > | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| > | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| > | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| > | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |