Pos | N | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nathaneal1 | 0 | GER | 6.0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
2 | 2 | SFFrank | 0 | GER | 4.5 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | Uwe_Turnierleiter | 0 | GER | 1.0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
4 | 4 | SVG1919 | 0 | GER | 4.5 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
5 | 5 | Pustekuchen | 0 | GER | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
6 | 6 | Schachwiesel | 0 | GER | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
7 | 7 | EgarAllanPoe | 0 | GER | 3.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | x | 1 |
8 | 8 | Ednett | 0 | GER | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
Dank lichess.org haben wir nun zumindest Online ein Vereinsheim. Aber auch ohne Vereins-Anschluss lässt sich da prima Schach spielen.
Nachdem die Stadt Leverkusen nun noch ein umfassendes Veranstaltungs-Verbot erlassen hat, sind die restlichen 2% Rest-Zweifel aufgebraucht. Wir schließen das Spiel-Lokal bis auf weiteres. Den Spiel-Betrieb werden wir erst nach Abstimmung mit der Lebenshilfe wieder aufnehmen. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Nachdem die Mannschafts-Kämpfe auf allen Ebenen nun suspendiert sind und Montag die Schulen geschlossen bleiben, diskutieren wir aktuell noch wie wir auf Vereins-Ebene mit dem Thema umgehen. Zuerst einmal die Kleinigkeit Vereinsmeisterschaft. Macht euch keine Gedanken wegen Nachhol-Partien. Wir werden eine flexible Möglichkeit dafür finden. Bis Donnerstag muss nicht gespielt sein. Dürfte keine Überraschung sein. Da wir in einem Wohnheim der Lebenshilfe spielen ist von einer Einstellung des Spielbetriebs auszugehen. Aber auch unabhängig davon ist es vermutlich nicht verkehrt mal ein wenig zu pausieren. Näheres dann bis spätestens Montag Abend. Bleibt gesund.
Gegen die reichlich mit Ersatz angetretenen Schachfreunde vom Bayer gab es ein umkämpftes und teilweise auch glückliches 5-3. Kurzfristig musste bei uns Kristian Aufgrund Krankheit absagen. Damit hatten wir das erste kampflose Brett der Saison.
Leider haben wir heute die letzte Chance liegen gelassen.
Die Spiele endeten wie folgt:
Das diesjährige Pokalfinale bestreiten:
Andreas spielt mit weiß
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wirtz,Uwe | (3,0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (4,0) | , - , | |||||
2 | 1. | Wirtz,Frank | (3,0) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3,0) | , - , | |||||
3 | 6. | Bosbach,Jens | (3,0) | - | 9. | Röttgers,Roland | (3,0) | , - , | |||||
4 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (2,5) | , - , | |||||
5 | 14. | Düster,Frank | (2,0) | - | 8. | Friedsam,Manfred | (2,0) | , - , | |||||
6 | 17. | Balduan,Karl-Hei | (2,0) | - | 10. | Robeck,Guido | (2,0) | , - , | |||||
7 | 12. | Multhauf,Stefan | (2,0) | - | 18. | Wunsch,Markus | (2,0) | , - , | |||||
8 | 13. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | - | 16. | Gülden,Ralf | (1,5) | , - , | |||||
9 | 20. | Mizich,Vadim | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | , - , | |||||
10 | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | - | 22. | Pamula,Richard | (1,0) | , - , | |||||
11 | 21. | Milz,Ulrich | (1,0) | - | 23. | spielfrei | (0,0) | + - - |
Tabelle und Ergebnisse unter weiterlesen
Ohne Ihren Mannschaftsführer, der krankheitsbedingt fehlte, erzielten wir ein 4,5 zu 1,5 gegen Monheim:
Br. |
Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 3 | - | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 3 | 4,5:1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schläbitz, Joel | - | 17 | Gast, Günter | 1:0 |
2 | 19 | Geiser, Dietmar | - | 18 | Wolf, Bernd | 0,5:0,5 |
3 | 20 | Mizich, Vadim | - | 20 | Lehmacher, Michael | 0,5:0,5 |
4 | 21 | Lasser, Rene | - | 3001 | Frank, Michael | 1:0 |
5 | 23 | Nölle, Nathalie | - | 3003 | Baloch, Walter | 0,5:0,5 |
6 | 24 | Nölle, Lisa | - | 26 | Brüdigam, Joachim | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 06.02.2020 um 19:30 Uhr |
Unter Weiterlesen gibt es die Ergebnisse der 4. Runde, die bisher gespielt wurden.
2 Partien finden nächte Woche noch statt. Darunter auch die Spitzenpaarung.
Nun hat auch Köln-Mühlheim seinen ersten Sieg. Diesmal lief es nicht gut und am Ende hatten wir eine sehr verdiente Pleite.
Ohne Reservisten gab es gegen den Tabellenführer ein 3 zu 5. Ordentliches Resultat gegen einen Gegner der SVG1 auch immer spannende Duelle liefert.
Gestern Abend nach langem Kampf leider wieder nur ein Punkt gegen die starken Leichlinger vom SC Turm.
Vor Allem unser Brett 1 hat bis knapp vor Mitternacht gekämpft, mehr als das Remis war aber wohl nicht drin.
Dennoch: 3 Runden sind noch zu spielen, wir bleiben guter Dinge! Wir waren immer nahe dran.
Nächste Woche steht das Halbfinale des Pokals auf dem Programm.
Da ich leider verhindert bin, hier schon mal die Auslosung:
Frank und Andreas wenn möglich spielen
Idris und Guido können natürlich auch spielen
unter weiterlesen gibt es die gesamte Tabelle
Und gleich zu Beginn des Jahres gibt es am heutigen Abend 5 Runden mit 15 Minuten Bedenkzeit bei uns. Montag starten dann unsere Freunde vom Bayer mit dem Bayer Open die langsamere Variante des Schachs. Ausschreibung hier. Kommt gut rein und bleibt gesund.
Leider mussten wir (unter zugegebenerweise erschwerten Bedingungen, Riesenlärm - Raum war nicht gemietet und wurde geteilt, es war ein Mordsradau dort) uns letztendlich den Langenfeldern geschlagen geben. Im Einzelnen:
Br. | Rangnr. | Langenfelder SF 3 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 3 | 3,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Göde, Paul Johannes | - | 17 | Schläbitz, Joel | 1:0 |
2 | 19 | Schaffeld, Martin | - | 18 | Nölle, Michael | 0,5:0,5 |
3 | 20 | Falge, Rainer | - | 20 | Mizich, Vadim | 1:0 |
4 | 3001 | Chalupka, Nick | - | 21 | Lasser, Rene | 0:1 |
5 | 25 | Meinecke, Hans | - | 23 | Nölle, Nathalie | 0:1 |
6 | 4018 | Makiela, Richard | - | 24 | Nölle, Lisa | 1:0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schmitz,Andreas | (3,0) | - | 9. | Röttgers,Roland | (3,0) | , - , | |||||
2 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 1. | Wirtz,Frank | (2,0) | , - , | |||||
3 | 3. | Birnkott,Manfred | (2,0) | - | 6. | Bosbach,Jens | (2,5) | , - , | |||||
4 | 12. | Multhauf,Stefan | (2,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,0) | , - , | |||||
5 | 7. | Blomeyer,Peter | (2,0) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | , - , | |||||
6 | 16. | Gülden,Ralf | (1,5) | - | 14. | Düster,Frank | (1,0) | , - , | |||||
7 | 8. | Friedsam,Manfred | (1,0) | - | 21. | Milz,Ulrich | (1,0) | , - , | |||||
8 | 10. | Robeck,Guido | (1,0) | - | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | , - , | |||||
9 | 18. | Wunsch,Markus | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | , - , | |||||
10 | 22. | Pamula,Richard | (1,0) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | (1,0) | , - , | |||||
11 | 20. | Mizich,Vadim | (0,0) | - | 23. | spielfrei | (0,0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
alle Ergebnisse unter weiterlesen
Wie ein wenig erhofft lief das Team von KKS nicht in voller Stärke auf. Im Remis-Hagel machte zuerst Stefan die Ausnahme und holte den vollen Punkt. Deutlich später durfte ich dann mal was sinnvolles für das Team auf's Brett bringen und den Sieg nach Hause fahren.
unter weiterlesen gibt es die Ergebnisse von gestern Abend
Unser gemischtes Team aus SVG2 und 3 war in Baumberg erfolgreich und sichert ein Unentschieden. So langsam müssten aber auch mal wieder die geplanten ersten 8 an den Start, sonst wird es am Ende etwas problematisch mit Ersatz. Dennoch erst einmal eine schöne Platzierung. Gratulation ans Team.