Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
hier die Auslosung der dritten Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | (1½) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | |||||
4 | 5. | Asadzade,Muhamme | (1½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (1½) | - | |||||
5 | 15. | Witte,Volker | (1) | - | 12. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
6 | 13. | Gülden,Ralf | (1) | - | 14. | Gerlach,Manuel | (1) | - | |||||
7 | 11. | Granz,Thomas | (½) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (½) | - | |||||
8 | 16. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | |||||
9 | 17. | Mizich,Vadim | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Herzlichen Glückwunsch an Muhammed
Hier die Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Muhammed | 1893 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
2. | Asadzade,Idris | 2197 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | |
3. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | |
4. | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.25 | |
5. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |
6. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
7. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |
8. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Gestern haben wir ein Vorweihnachtliches Blitzturnier veranstaltet
In der 3. Runde der SRW Bezirksliga 24/25 mussen wir zu Hause gegen Opladen 22 ran.
Hier das Ergebnis des Schnellschachturniers vom 28.11.2024
Gratulation an Thomas Granz für seinen souveränen Erfolg mit 4,5 von 5 Punkten
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.75 | |
2. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
4. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
5. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
6. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | M | Schachvereinigu | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
7. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
Zum Reden. Wer heute noch nicht mit Uwe, Enrico oder mir telefoniert hat, kann mich anrufen. Andreas
<< Januar 2025 >> | |||||||
M | D | M | D | F | S | S | |
> | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
> | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
> | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
> | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |