Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Pokal 2024/2025
Viertelfinale:
U.Wirtz - A.Schmitz 1:0
F.Wirtz - T.Granz 1:0
F.Düster - J.Resag remis 2:0
P.Blomeyer - I.Asadzade 1:0
Halbfinale:
F.Wirtz - F.Düster
U.Wirtz - P.Blomeyer
Die erste Runde des 10 Sommerlochopen wurde mit 18 Spielern aus 5 Vereinen gespielt.
Unter Weiterlesen findet ihr die Ergebnisse.
Dass Sommerlochopen wird nach längerer Auszeit wieder veranstaltet.
Am kommenden Montag 7.7.25 geht es los. Gestartet wird bei den Schachfreuden vom Bayer in der Bügerhalle in Wiesdorf.
Gespielt wird nach Keizer-System, kein Schweizer-System. Das Keizer-System beinhaltet, das man nicht alle Runden mitspielen muss,z.B. wenn man in Urlaub ist, aber trotzdem ein paar Runden mitspielen möchte. DWZ-Auswertung findet immer statt.
Alles weitere findet ihr unter weiterlesen
Hier das Endergebnis der diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft. Es wurde doppelrundig gespielt
Herzlichen Glückwunsch an Idris
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2224 | ** | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 76.25 |
2. | Wirtz,Frank | 1928 | 0½ | ** | 11 | ½1 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 60.25 |
3. | Schmitz,Andreas | 1865 | 0½ | 00 | ** | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 43.00 |
4. | Düster,Frank | 1613 | 00 | ½0 | 1½ | ** | 01 | 11 | 00 | 11 | 7.0 | 40.25 |
5. | Wirtz,Uwe | 1800 | 00 | ½0 | 00 | 10 | ** | 00 | 11 | 11 | 5.5 | 24.25 |
6. | Blomeyer,Peter | 1843 | 00 | 01 | 00 | 00 | 11 | ** | 10 | 10 | 5.0 | 27.50 |
7. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 01 | ** | 00 | 3.0 | 19.00 |
8. | Granz,Thomas | 1639 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | ** | 3.0 | 11.00 |
Hier die Abschlusstabelle Schnellschachturnier vom 12.06.2025
Herzlichen Glückwunsch an Peter Blomeyer
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | 9.50 | |
2. | Wirtz,Frank | 1928 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | |
3. | Resag,Jörg | 1726 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | |
4. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
5. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 5.50 | |
6. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 15.5 | 6.00 | |
7. | Witte,Volker | 1803 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | |
8. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 2.50 |
Gestern haben wir wieder ein kleines Blitzturnier veranstaltet, mit 5 Teilnehmer, und Dopplerundig.
Das Sommerlochopen wird nach längerer Auszeit wieder veranstaltet. Alles weitere findet ihr unter weiterlesen
Die Teilnehmernliste ist jetzt auch da, siehe unter Weiterlesen.
<< Juli 2025 >> | |||||||
M | D | M | D | F | S | S | |
> | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
> | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
> | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |