Mein Excel wirft folgende Paarungen und Termine raus. Alles ohne Garantie.
Als besonderer Service für all die vielen Sonderwünsche. Könnt ihr schon mal schauen.
1 3 SF Schlebusch II SF Schlebusch I Mo, 16. 09
1 3 Opladen 22 II SVG III Di, 17. 09
1 3 BSW Opladen I Baumberg II Di, 17. 09
1 1 Opladen 22 I spielfrei Di, 17. 09
1 1 SF Schlebusch III Hitdorf III Do, 19. 09
1 1 SVG II spielfrei Do, 19. 09
1 2 Leichlingen I Langenfeld III Fr, 20. 09
1 4 Hitdorf II Bayer III Fr, 20. 09
1 5 Langenfeld V Langenfeld IV Fr, 20. 09
1 4 Bayer I Bayer II So, 22. 09
1 2 Fideler Bauer I Fideler Bauer II So, 22. 09
1 2 BSW Opladen II Fideler Bauer III Di, 17. 09
1 5 Baumberg I SVG I So, 22. 09
2 3 SF Schlebusch I Bayer I Mo, 7. 10
2 1 spielfrei SVG I Mo, 7. 10
2 2 Bayer II Baumberg I Mo, 7. 10
2 1 spielfrei Langenfeld IV Mo, 7. 10
2 5 Opladen 22 I Leichlingen I Di, 8. 10
2 3 SF Schlebusch III BSW Opladen II Do, 10. 10
2 5 SVG II Fideler Bauer I Do, 10. 10
2 2 Bayer III Langenfeld V Fr, 11. 10
2 1 Hitdorf III SVG III Fr, 11. 10
2 4 Langenfeld III SF Schlebusch II Fr, 11. 10
2 4 Fideler Bauer II BSW Opladen I Sa, 12. 10
2 3 Baumberg II Hitdorf II So, 13. 10
2 2 Fideler Bauer III Opladen 22 II So, 13. 10
3 2 SF Schlebusch II Opladen 22 I Mo, 25. 11
3 2 BSW Opladen I SVG II Di, 26. 11
3 2 Opladen 22 II SF Schlebusch III Di, 26. 11
3 5 SVG I Bayer II Do, 28. 11
3 3 SVG III Fideler Bauer III Do, 28. 11
3 1 Leichlingen I spielfrei Fr, 29. 11
3 4 Langenfeld V Baumberg II Fr, 29. 11
3 5 Langenfeld IV Bayer III Fr, 29. 11
3 3 Hitdorf II Fideler Bauer II Fr, 29. 11
3 3 Bayer I Langenfeld III So, 1. 12
3 1 BSW Opladen II Hitdorf III Di, 26. 11
3 4 Baumberg I SF Schlebusch I So, 1. 12
3 1 Fideler Bauer I spielfrei So, 1. 12
4 1 spielfrei Bayer II Mo, 20. 01
4 1 spielfrei Bayer III Mo, 20. 01
4 2 SF Schlebusch I SVG I Mo, 20. 01
4 4 Opladen 22 I Bayer I Di, 21. 01
4 2 SF Schlebusch III SVG III Do, 23. 01
4 4 SVG II Hitdorf II Do, 23. 01
4 1 Hitdorf III Fideler Bauer III Fr, 24. 01
4 3 Langenfeld III Baumberg I Fr, 24. 01
4 5 Leichlingen I SF Schlebusch II Fr, 24. 01
4 3 Fideler Bauer II Langenfeld V Sa, 25. 01
4 5 Fideler Bauer I BSW Opladen I So, 26. 01
4 3 BSW Opladen II Opladen 22 II Di, 21. 01
4 2 Baumberg II Langenfeld IV So, 26. 01
5 5 Bayer II SF Schlebusch I Mo, 10. 02
5 1 SF Schlebusch II spielfrei Mo, 10. 02
5 1 Opladen 22 II Hitdorf III Di, 11. 02
5 1 BSW Opladen I spielfrei Di, 11. 02
5 2 SVG III BSW Opladen II Do, 13. 02
5 4 SVG I Langenfeld III Do, 13. 02
5 5 Bayer III Baumberg II Fr, 14. 02
5 3 Langenfeld V SVG II Fr, 14. 02
5 4 Langenfeld IV Fideler Bauer II Fr, 14. 02
5 2 Hitdorf II Fideler Bauer I Fr, 14. 02
5 2 Bayer I Leichlingen I So, 16. 02
5 3 Baumberg I Opladen 22 I So, 16. 02
5 3 Fideler Bauer III SF Schlebusch III So, 16. 02
6 1 spielfrei Baumberg II Mo, 10. 03
6 1 spielfrei SF Schlebusch I Mo, 10. 03
6 5 SF Schlebusch II Bayer I Mo, 10. 03
6 5 BSW Opladen I Hitdorf II Di, 11. 03
6 3 Opladen 22 I SVG I Di, 11. 03
6 3 SVG III Opladen 22 II Do, 13. 03
6 3 SVG II Langenfeld IV Do, 13. 03
6 2 Langenfeld III Bayer II Fr, 14. 03
6 4 Leichlingen I Baumberg I Fr, 14. 03
6 1 Hitdorf III SF Schlebusch III Fr, 14. 03
6 2 Fideler Bauer II Bayer III Sa, 15. 03
6 4 Fideler Bauer I Langenfeld V So, 16. 03
6 2 Fideler Bauer III BSW Opladen II So, 16. 03
7 5 SF Schlebusch I Langenfeld III Mo, 31. 03
7 4 Bayer II Opladen 22 I Mo, 31. 03
7 2 Opladen 22 II Fideler Bauer III Di, 1. 04
7 1 SVG III Hitdorf III Do, 3. 04
7 3 SVG I Leichlingen I Do, 3. 04
7 4 Bayer III SVG II Fr, 4. 04
7 2 Langenfeld V BSW Opladen I Fr, 4. 04
7 3 Langenfeld IV Fideler Bauer I Fr, 4. 04
7 1 Hitdorf II spielfrei Fr, 4. 04
7 1 Bayer I spielfrei So, 6. 04
7 5 Baumberg II Fideler Bauer II So, 6. 04
7 2 Baumberg I SF Schlebusch II So, 6. 04
7 3 BSW Opladen II SF Schlebusch III Di, 1. 04
8 1 spielfrei Langenfeld III Mo, 5. 05
8 1 spielfrei Fideler Bauer II Mo, 5. 05
8 4 SF Schlebusch II SVG I Mo, 5. 05
8 4 BSW Opladen I Langenfeld IV Di, 6. 05
8 2 Opladen 22 I SF Schlebusch I Di, 6. 05
8 2 SF Schlebusch III Opladen 22 II Do, 8. 05
8 2 SVG II Baumberg II Do, 8. 05
8 3 Leichlingen I Bayer II Fr, 9. 05
8 1 Hitdorf III BSW Opladen II Fr, 9. 05
8 5 Hitdorf II Langenfeld V Fr, 9. 05
8 5 Bayer I Baumberg I So, 11. 05
8 3 Fideler Bauer I Bayer III So, 11. 05
8 3 Fideler Bauer III SVG III So, 11. 05
9 4 SF Schlebusch I Leichlingen I Mo, 19. 05
9 3 Bayer II SF Schlebusch II Mo, 19. 05
9 3 Opladen 22 II BSW Opladen II Di, 20. 05
9 2 SVG I Bayer I Do, 22. 05
9 2 SVG III SF Schlebusch III Do, 22. 05
9 3 Bayer III BSW Opladen I Fr, 23. 05
9 2 Langenfeld IV Hitdorf II Fr, 23. 05
9 1 Langenfeld V spielfrei Fr, 23. 05
9 5 Langenfeld III Opladen 22 I Fr, 23. 05
9 5 Fideler Bauer II SVG II Sa, 24. 05
9 1 Baumberg I spielfrei So, 25. 05
9 4 Baumberg II Fideler Bauer I So, 25. 05
9 1 Fideler Bauer III Hitdorf III So, 25. 05
10 3 SF Schlebusch III Fideler Bauer III Do, 12. 06
10 1 Hitdorf III Opladen 22 II Fr, 13. 06
10 2 BSW Opladen II SVG III Di, 10. 06