Gestern haben wir ein Vorweihnachtliches Blitzturnier veranstaltet
In der 3. Runde der SRW Bezirksliga 24/25 mussen wir zu Hause gegen Opladen 22 ran.
Hier das Ergebnis des Schnellschachturniers vom 28.11.2024
Gratulation an Thomas Granz für seinen souveränen Erfolg mit 4,5 von 5 Punkten
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.75 | |
2. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
4. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
5. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
6. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | M | Schachvereinigu | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
7. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
Zum Reden. Wer heute noch nicht mit Uwe, Enrico oder mir telefoniert hat, kann mich anrufen. Andreas
Endlich stehen die beiden Finalisten fest:
Frank Wirtz - Thomas Granz 1 : 0
Und damit herzlichen Glückwunsch an Frank Wirtz zum Pokalsieg
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | = - = | |||||
2 | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 3. | Bosbach,Jens | (1) | 3.1.25 | |||||
3 | 8. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 5. | Asadzade,Muhamme | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 2. | Wirtz,Frank | (½) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (1) | + - - | |||||
5 | 4. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 11. | Granz,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Multhauf,Stefan | (0) | - | 13. | Gülden,Ralf | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Düster,Frank | (0) | - | 16. | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 14. | Gerlach,Manuel | (0) | - | 17. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 15. | Witte,Volker | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 10. | Multhauf,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Granz,Thomas | () | - | 2. | Wirtz,Frank | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | () | - | 12. | Düster,Frank | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Gülden,Ralf | () | - | 4. | Schmitz,Andreas | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Asadzade,Muhamme | () | - | 14. | Gerlach,Manuel | () | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Witte,Volker | () | - | 6. | Blomeyer,Peter | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Birnkott,Manfred | () | - | 16. | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Mizich,Vadim | () | - | 8. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Friedsam,Manfred | () | - | 18. | Grundbach,Wolfga | () | 1 - 0 |
Gestern Abend startete die Bezirksliga 24/25 im SRW mit der Begegnung SVG 1 - SVG 2 für uns.
Die SVG 1 konnte sich nach spannendem Kampf mit 5,5- 0,5 durchsetzen.
Beim gestrigen Schnellschachturnier waren erfreuliche 14 Teilnehmer anwesend.
Am Ende mit dem erwarteten Favoritensieg von Idris Asadzade. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen dann Guido Robeck und Frank Wirtz.
Unter weiterlesen gibt es noch die komplette Rangliste
Am Donnerstag 5.9. findet unser erstes Schnellschachturnier der neuen Saison bei uns statt.
5 Runden Schweizer System mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit
Gäste sind wie immer gerne gesehen. Kommet zahlreich.
Starten wollen wir um 19:30 Uhr.
Im Oktober startet wieder unsere allseits beliebte offene Vereinsmeisterschaft.
Unter weiterlesen gibt es die entsprechende Ausschreibung mit den Terminen.
Gestern fand das Saison Warm up statt:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | SV 1919 Königss | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.75 | 6 | |
2 | Granz,Thomas | 1858 | M | SV 1919 Königss | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.00 | 5 | |
3 | Resag,Jörg | 1726 | M | SV 1919 Königss | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
4 | Düster,Frank | 1613 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.50 | 2 | |
5 | Mizich,Vadim | 1661 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.00 | 2 | |
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
7 | Grundbach,Wolfgan | 1147 | M | SV 1919 Königss | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
8 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.00 | 1 |
Rundenturnier, 5 Minuten Blitz.
Herzlichen Glückwunsch an Andreas Schmitz
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1865 | M | Schachvereinigu | GER | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 34.75 | 7 | |
2. | Wirtz,Uwe | 1800 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 24.50 | 3 | |
3. | Mizich,Vadim | 1383 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 21.50 | 4 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 21.50 | 4 | |
5. | Granz,Thomas | 1675 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 4 | 4 | 4.0 | 18.75 | 2 | |
6. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 16.50 | 2 |
Herzlichen Glückwunsch an Idris
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2200 | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.75 | ||
2. | Robeck,Guido | 1694 | Schachvereinigu | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | ||
3. | Wirtz,Frank | 1936 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.25 | ||
4. | Granz,Thomas | 1764 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | ||
5. | Blomeyer,Peter | 1907 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
6. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | ||
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
8. | Asadzade,Muhammed | 1648 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | ||
9. | Grundbach,Wolfgan | Schachvereinigu | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |||
10. | Düster,Frank | 1595 | Schachvereinigu | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.25 |
Gratulation an Dirk Wolfradt, der sich in einem spannenden Finish mit 5 Punkten knapp vor 4 Verfolgern mit jeweils 4,5 Punkten durchsetzen.
Ebenfalls Gratulation an die 2. und 3. Platzierten Muhammed Asadzade und Frank Wirtz.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2112 | 1989 | 12w1 | 8s½ | 4w½ | 15s1 | 3w1 | 2s0 | 10w1 | 5.0 | 27.0 | 18.25 |
2. | Asadzade,Muhammed | 1648 | 1597 | 5s½ | 13w½ | 6s½ | 11w1 | 7s½ | 1w1 | 4s½ | 4.5 | 28.5 | 18.50 |
3. | Wirtz,Frank | 1936 | 9s1 | 15w½ | 11s1 | 4w1 | 1s0 | 5w½ | 6s½ | 4.5 | 28.0 | 17.50 | |
4. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1782 | 17s1 | 6w1 | 1s½ | 3s0 | 8w1 | 10s½ | 2w½ | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1883 | 2w½ | 12s½ | 10w½ | 7s½ | 15w1 | 3s½ | 13w1 | 4.5 | 25.5 | 15.50 |
6. | Birnkott,Manfred | 1866 | 1822 | 10w1 | 4s0 | 2w½ | 12s½ | 14w1 | 8s½ | 3w½ | 4.0 | 27.5 | 14.75 |
7. | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 13s½ | 11w½ | 9s½ | 5w½ | 2w½ | 12s½ | 14w1 | 4.0 | 26.0 | 14.50 |
8. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1819 | 16s1 | 1w½ | 15s½ | 13w1 | 4s0 | 6w½ | 9s½ | 4.0 | 25.0 | 12.75 |
9. | Robeck,Guido | 1694 | 3w0 | 18s1 | 7w½ | 10s½ | 12w½ | 16s1 | 8w½ | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
10. | Witte,Volker,Dr. | 1701 | 1572 | 6s0 | 17w1 | 5s½ | 9w½ | 13s1 | 4w½ | 1s0 | 3.5 | 26.5 | 11.00 |
11. | Granz,Thomas | 1764 | 1738 | 14w1 | 7s½ | 3w0 | 2s0 | 18w0 | 17s1 | 16w1 | 3.5 | 21.0 | 8.50 |
12. | Multhauf,Stefan | 1645 | 1712 | 1s0 | 5w½ | 16s1 | 6w½ | 9s½ | 7w½ | 18/- | 3.0 | 27.5 | 10.25 |
13. | Düster,Frank | 1595 | 7w½ | 2s½ | 14w1 | 8s0 | 10w0 | 18s1 | 5s0 | 3.0 | 25.0 | 8.75 | |
14. | Grundbach,Wolfgan | 11s0 | 16w1 | 13s0 | 17w1 | 6s0 | 15w1 | 7s0 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
15. | Friedsam,Manfred | 1936 | 1793 | 18w1 | 3s½ | 8w½ | 1w0 | 5s0 | 14s0 | 17/- | 2.0 | 25.5 | 5.75 |
16. | Mizich,Vadim | 1435 | 1414 | 8w0 | 14s0 | 12w0 | 18s1 | 17w1 | 9w0 | 11s0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
17. | Ehrlich,Michael | 1245 | 4w0 | 10s0 | 18w1 | 14s0 | 16s0 | 11w0 | 15/+ | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
18. | Milz,Ulrich | 1593 | 1381 | 15s0 | 9w0 | 17s0 | 16w0 | 11s1 | 13w0 | 12/+ | 2.0 | 17.5 | 4.50 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2200 | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 | ||
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | Schachvereinigu | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 8.75 | ||
3. | Wirtz,Frank | 1936 | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | ||
4. | Granz,Thomas | 1764 | Schachvereinigu | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.25 | ||
5. | Robeck,Guido | 1694 | Schachvereinigu | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.75 | ||
6. | Asadzade,Muhammed | 1648 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | ||
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 | ||
8. | Blomeyer,Peter | 1907 | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
9. | Mizich,Vadim | 1435 | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
10. | Düster,Frank | 1595 | Schachvereinigu | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.25 | ||
11. | Grundbach,Wolfgan | Schachvereinigu | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle vor der letzten Runde. Spannend ist es diesmal wieder: Platz 1-4 alle Punktgleich
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Wirtz,Uwe | (4) | - | 12. | Asadzade,Muhamme | (4) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 1. | Wolfradt,Dirk | (4) | - | 14. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (4) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 11. | Robeck,Guido | (3½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 3. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | 13. | Düster,Frank | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 4. | Sockel,Karl-Hein | (3) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (3) | - | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (1) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (3) | + - - | |||||
8 | 9. | Granz,Thomas | (2½) | - | 15. | Mizich,Vadim | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 7. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (1) | - - + |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2200 | 2216 | 12w1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 5w1 | 8s1 | 10w1 | 11s0 | 9.5 | 49.75 | 9 |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1883 | 8w1 | 10s1 | 11w1 | 1s½ | 4w1 | 3s½ | 12w1 | 9w1 | 7s½ | 6w0 | 5s1 | 8.5 | 41.25 | 7 |
3. | Wirtz,Frank | 1936 | 10w0 | 11s1 | 1w0 | 4s1 | 12w1 | 2w½ | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 5w0 | 8s1 | 7.5 | 34.75 | 7 | |
4. | Reinemer,Frank | 2087 | 2068 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 3w0 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 8w1 | 10s0 | 7.0 | 30.00 | 7 |
5. | Resag,Jörg | 1726 | 9s1 | 7w1 | 6s0 | 12s1 | 8w½ | 10s1 | 11w1 | 1s0 | 4w0 | 3s1 | 2w0 | 6.5 | 26.75 | 6 | |
6. | Granz,Thomas | 1764 | 1738 | 7s½ | 12s0 | 5w1 | 8s1 | 10w1 | 11s0 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 2s1 | 9w1 | 5.5 | 29.75 | 5 |
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1782 | 6w½ | 5s0 | 8w0 | 10s1 | 11w1 | 1s0 | 4w0 | 3s0 | 2w½ | 9s½ | 12w1 | 4.5 | 17.25 | 3 |
8. | Asadzade,Muhammed | 1648 | 1597 | 2s0 | 9w0 | 7s1 | 6w0 | 5s½ | 12s1 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 4.5 | 15.75 | 4 |
9. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1819 | 5w0 | 8s1 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 2s0 | 12w1 | 7w½ | 6s0 | 4.5 | 14.75 | 4 |
10. | Düster,Frank | 1595 | 3s1 | 2w0 | 9s0 | 7w0 | 6s0 | 5w0 | 8s0 | 12s1 | 11w½ | 1s0 | 4w1 | 3.5 | 17.75 | 3 | |
11. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | 4s0 | 3w0 | 2s0 | 9w0 | 7s0 | 6w1 | 5s0 | 8w0 | 10s½ | 12s0 | 1w1 | 2.5 | 16.75 | 2 | |
12. | Grundbach,Wolfgan | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 5w0 | 3s0 | 8w0 | 2s0 | 10w0 | 9s0 | 11w1 | 7s0 | 2.0 | 8.00 | 2 |
Am vergangenen Donnerstag fand ein kleines Vorbereitungsblitzturnier für das Osterblitzturnier mit 7 Teilnehmern statt:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2217 | SV 1919 Königss | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||
2 | Wirtz,Frank | 1936 | SV 1919 Königss | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 8.50 | 3 | ||
3 | Düster,Frank | 1595 | SV 1919 Königss | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 7.00 | 2 | ||
4 | Granz,Thomas | 1858 | SV 1919 Königss | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
5 | Resag,Jörg | 1726 | SV 1919 Königss | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.00 | 2 | ||
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | SV 1919 Königss | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 4.50 | 1 | ||
7 | Blomeyer,Peter | 1944 | SV 1919 Königss | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Am kommenden Donnerstag den 28.03.24 findet unser alljährliches Osterblitzturnier statt. Kommt zahlreich.
Hier die Auslosung der 6ten Runde der VM
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Asadzade,Muhamme | (3) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 14. | Witte,Volker,Dr. | (3) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 6. | Blomeyer,Peter | (3) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 10. | Multhauf,Stefan | (2½) | - | 4. | Sockel,Karl-Hein | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 15. | Mizich,Vadim | (2) | - | 11. | Robeck,Guido | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 18. | Grundbach,Wolfga | (2) | - | 7. | Friedsam,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Milz,Ulrich | (1) | - | 13. | Düster,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Ehrlich,Michael | (1) | - | 9. | Granz,Thomas | (1½) | 0 - 1 |
Am 15.02.24 fand die 4te Runde des Schnellschach statt mit 11 Teilnehmern.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1936 | Schachvereinigu | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | ||
2. | Düster,Frank | 1595 | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | ||
3. | Granz,Thomas | 1764 | Schachvereinigu | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | ||
4. | Wirtz,Uwe | 1991 | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | ||
5. | Grundbach,Wolfgan | Schachvereinigu | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |||
6. | Blomeyer,Peter | 1907 | Schachvereinigu | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.25 | ||
7. | Asadzade,Muhammed | 1648 | Schachvereinigu | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | ||
8. | Mizich,Vadim | 1435 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | ||
9. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||
10. | Witte,Volker,Dr. | 1701 | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
11. | Ehrlich,Michael | 1245 | Schachvereinigu | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
Hier kommt die Auslosung der 5ten Runde
Offizieller Spieltermin wäre der 29.2.2024
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (3) | - | 2. | Wirtz,Frank | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 12. | Asadzade,Muhamme | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 3. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 7. | Friedsam,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Robeck,Guido | (2) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (2) | - | |||||
7 | 13. | Düster,Frank | (2) | - | 14. | Witte,Volker,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 9. | Granz,Thomas | (1½) | - | 16. | Milz,Ulrich | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15. | Mizich,Vadim | (1) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (½) | 1 - 0 |
Gestern Abend gab es zum Jahresauftakt das 3te Schnellschachturnier der Saison.
Hier das Endresultat:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2200 | Schachgesellsch | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||
2. | Asadzade,Muhammed | 1648 | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | ||
3. | Witte,Volker,Dr. | 1701 | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
4. | Friedsam,Manfred | 1936 | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
5. | Blomeyer,Peter | 1907 | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | ||
6. | Schmitz,Andreas | 2014 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.75 | ||
7. | Mizich,Vadim | 1435 | Schachvereinigu | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | ||
8. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | Schachvereinigu | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||
9. | Granz,Thomas | 1764 | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||
10. | Wirtz,Uwe | 1991 | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
Hier kommt die Auslosung der 4ten Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 13. | Düster,Frank | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 10. | Multhauf,Stefan | (1½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 12. | Asadzade,Muhamme | (1½) | - | 9. | Granz,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | - | 11. | Robeck,Guido | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Milz,Ulrich | (½) | - | 15. | Mizich,Vadim | (0) | 0 - 1 |
Gegen Bayer 2 konnte die erste Mannschaft den 2ten Saisonerfolg einfahren.
Gegen die vielen jugendlichen Spieler von Bayer profitierten wir von einigen Blackouts der Gegner in eher schwierigen Stellungen für unsere Spieler.
unter weiterlesen gibt es die Einzelergebnisse